| Dialekterfassung -> Teilnehmer | ||
| Bewertung der Aktivität (2026-04-15 00:26) | ||
| Ortsgruppe | Erfasste Worte (im Dialekt) | |
|---|---|---|
| Ober-Metzenseifen [Vysný Medzev] | 183 | |
| Göllnitz [Gelnica] | 164 | |
| Unter-Metzenseifen [Nizný Medzev] | 36 | |
| Gaidel [Kľačno] | 30 | |
| Stoß [Štós] | 15 | |
| Dobschau [Dobšina] | 14 | |
| Hopgarten [Chmeĺnica] | 6 | |
| Blaufuß [Krahule] | 2 | |
| Glaserhau [Sklené] | 0 | |
| Kuneschhau [Kunešov] | 0 | |
| Oberstuben [Horná Štubňa] | 0 | |
| Wagendrüssel [Nalepkovo] | 0 | |
| Beneschhau [Vyšehradné] | 0 | |
| Deutsch Litta [Kopernica] | 0 | |
| Deutsch Proben [Nitrianske Pravno] | 0 | |
| Deutschendorf [Poprad] | 0 | |
| Drexlerhau [Janova Lehota] | 0 | |
| Einsiedel [Mnišek] | 0 | |
| Johannesberg [Kremnické Bane] | 0 | |
| Kaschau [Košice] | 0 | |
| Kesmark [Kežmarok] | 0 | |
| Krickerhau [Handlová] | 0 | |
| Neuhau [Nová Lehota] | 0 | |
| Neutra [Nitra] | 0 | |
| Preßburg [Bratislava] | 0 | |
| Schildern [Dunajská Lužná] | 0 | |
| Schmiedshau [Tužina] | 0 | |
| Schmöllnitz [SmolnÍk] | 0 | |
| Schmöllnitzer Hütte [Smolnicka Huta] | 0 | |
| Schwedlar [Švedlár] | 0 | |
| Sillein [Žilina] | 0 | |
| Turz [Turček] | 0 | |
| Zeche [Malinová] | 0 | |
| Zipser Neudorf [Spisska Nova Ves] | 0 | |
| SELECT * FROM words_geotowns WHERE deutsch = '1' AND active = '1' |
| Farbe der Marker zeigt Aktivität:
|
| Farbe Ortsgruppe: grün: angemeldet und aktiv; hellgrün: angemeldet; rot: nicht angemeldet |